TIPO | CLASE | CALIBRE | AREA DE LA SECCIÓN | MOMENTO DE INERCIA | Módulo Resistente | PESO DE LA DEFENSA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORIZONTAL | VERTICAL | HORIZONTAL | VERTICAL | 3.81m | 7.62m | ||||
e | cm2 | cm4 | cm3 | kg | kg | ||||
DEFENSA | A | 12 (2.5mm) | 12.84 | 95.1 | 1249.0 | 22.5 | 80.6 | 41 | 78 |
B | 10 (3.3mm) | 16.52 | 123.6 | 1607.0 | 28.9 | 103.6 | 53 | 100 | |
MINIDEFENSA | - | 12 (2.5mm) | 5.95 | 12.0 | 92.0 | 4.8 | 13 | 19 | 40 |
Tipo | Altura (h) |
Ancho (b) |
Ancho (e) |
Momento de inercia | Módulo Resistente | Wx Wy | Wx / Wy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORIZONTAL | VERTICAL | HORIZONTAL | VERTICAL | HORIZONTAL | VERTICAL | ||||
mm | mm | mm | cm4 | cm3 | cm3 | ||||
LIVIANO | 170 | 70 | 4.75 | 590 | 64 | 73.8 | 12.3 | 908 | 6.0 |
PESADO | 190 | 80 | 4.75 | 850 | 96 | 89.5 | 16.3 | 1576 | 5.5 |