Caños Conduit UL6
Caños para conducción de cableado eléctrico Conduit UL6
Pasaje de conductores eléctricos en instalaciones resistentes al fuego y explosiones en industrias, estaciones de servicio y fábricas en general.

ANSI C80.1
DIÁMETRO NOMINAL Nominal Diameter |
ESPESOR NOMINAL Nominal Wall Thickness |
PESO TEÓRICO Nominal Weight |
PRUEBA HIDROSTÁTICA Hydrostatic Test |
CAÑOS POR PAQUETE Pipes per Bundle |
|
Pulgadas Inches |
mm | mm | kg/m | Bar | |
1/2 | 21.30 | 2.77 | 1.270 | 50 | 127 |
3/4 | 26.70 | 2.87 | 1.690 | 50 | 91 |
1 | 33.40 | 3.38 | 2.500 | 50 | 61 |
1 1/4 | 42.20 | 3.56 | 3.390 | 84 | 61 |
1 1/2 | 48.30 | 3.68 | 4.050 | 84 | 37 |
2 | 60.30 | 3.91 | 5.440 | 162 | 37 |
2 1/2 | 73.00 | 5.16 | 8.630 | 175 | 19 |
3 | 88.90 | 5.49 | 11.290 | 156 | 10 |
4 | 114.30 | 6.02 | 16.070 | 133 | 10 |
6 | 168.30 | 7.11 | 26.128 | 105 | 7 |
Ficha Técnica
Largo comercial | 6,4 mts |
Shedule | 40’’ Consultar por otros espesores |
Recubrimiento externo | Galvanizado por inmersión en caliente (0,450 Kg/m2) |
Extremos | Roscados con cupla. |
Características especiales | Escarfeado interno. |
Propiedades mecánicas del material base: Tensión de rotura Tensión de fluencia |
330 Mpa 205 Mpa |
Propiedades químicas: Azufre max Fósforo max Carbono equivalente max Manganeso |
0.045 0.05 0.25 0.95 |
Ensayos mecánicos | Aplastamiento y abocardado |
Ensayos no destructivos | Corrientes parásitas. |
Prueba hidrostática | Según tabla en 5 seg - 100 % de los caños. |